Операции над числовыми массивами
01.01.2007
| Функция | Назначение |
|---|---|
| MaxIntValue | Возвращает наибольшее значение целочисленного массива. |
| MaxValue | Возвращает наибольшее значение числового массива. |
| Mean | Вычисляет среднее арифметическое всех значений массива. |
| MeanAndStdDev | Вычисляет среднее арифметическое всех значений массива, и среднее отклонение. |
| MinIntValue | Возвращает наименьшее значение целочисленного массива. |
| MinValue | Возвращает наименьшее значение числового массива. |
| MomentSkewKurtosis | Вычисляет среднее значение, дисперсию, отклонение и периодичность. |
| Norm | Возвращает Евклидову норму для всех значений массива. |
| PopnStdDev | Вычисляет среднеквадратичное отклонение для совокупности данных. |
| PopnVariance | Вычисляет дисперсию совокупности данных. |
| StdDev | Вычисляет стандартное среднеквадратичное отклонение элементов массива. |
| Sum | Вычисляет сумму значений всех элементов числового массива. |
| SumInt | Вычисляет сумму значений всех элементов целочисленного массива. |
| SumOfSquares | Вычисляет сумму квадратов всех элементов числового массива. |
| SumsAndSquares | Возвращает сумму элементов и сумму квадратов всех элементов числового массива. |
| TotalVariance | Вычисляет статистическую дисперсию. |
| Variance | Вычисляет типовую дисперсию всех значений массива. |

